Phase 3-4 — App Store ASO 키워드 리서치
작성일 2026-08-02 · Apple App Store Connect "키워드"(100자, 검색용 비공개 필드) 확정을 위한 시장 조사
BLUF
- datalab.naver.com은 이 브라우저 환경에서 접속이 차단되어(안전정책), 대신 네이버 검색광고 API를 그대로 중계하는 무료 서드파티 도구(마케팅마법사 placewizard.kr)로 실제 PC+모바일 월간 검색량 원본 수치를 조회했다. 블랙키위는 캡차 인증이 걸려있어 사용하지 않았다(자동 우회 금지 원칙).
- 공썸의 포지션은 두 축이 겹치는 지점이다: ① 일반 소개팅 앱(아만다·너랑나랑·정오의 데이트 등) ② 골프 특화 커뮤니티(티샷·그린라이트·골프친구) ③ 중장년 타겟(중년천국·시놀·중년만남). 세 시장의 키워드를 골고루 가져가야 검색 커버리지가 넓어진다.
- 중장년 데이팅 앱 시장은 명확한 성장 신호가 있음 — 50대 이상 소개팅 앱 가입자가 급증했다는 보도, 50+ 응답자의 오프라인 만남 수요(32.8%)가 40대 이하(25.9%)보다 높다는 데이터 확인.
- 실측 검색량 기준으로 100자 키워드를 트래픽 내림차순으로 재구성했다(하단 4장). 앱이름·부제에 이미 포함된 "골프"·"인연"·"매칭"·"썸"은 중복이라 제외.
1. 일반 소개팅 앱 시장 — 주요 경쟁자·용어
| 앱 | 포지셔닝 | 공썸과 겹치는 키워드 신호 |
| 아만다 | 외모 점수 기반 진입장벽 + 프로필형 | 소개팅, 매칭 |
| 너랑나랑 | 2030 대상, 데일리 대화 미션형 | 연애, 데이트 |
| 정오의 데이트 | 실명인증 + AI매칭 + 큐레이터 추천 | 본인인증, 매너평가 — 공썸의 "안심장치" 포지션과 근접 |
| 눈데이트 | 하루 한 명 매칭 | 매칭 |
| 이음 | 직장인 전용, 재직 인증 | 인증 기반 소개팅이라는 점에서 공썸의 직업(명함)인증과 유사한 신뢰 포지션 |
2. 골프 특화 커뮤니티 — 주요 경쟁자·용어
| 앱 | 포지셔닝 | 키워드 신호 |
| 티샷(teeShot) | "골프 조인 & 부킹" 앱 1위 표방 | 골프조인, 골프부킹, 골프친구 |
| 그린라이트 | 가까운 거리의 골프친구 매칭 + 새 인연 | 골프친구, 골프모임, 인연 |
| 골프친구 | 골프존 전용 메신저 | 골프친구, 골프메신저 |
골프 카테고리 앱들은 "매칭·소개팅"보다 "조인·부킹·모임·친구"라는 동호회형 표현을 더 많이 쓴다 — 공썸은 소개팅 앱이므로 이 어휘를 빌리되 "골프+소개팅" 조합어로 특화하는 게 차별화 포인트.
3. 중장년 타겟 시장 — 주요 경쟁자·트렌드
| 앱/데이터 | 내용 |
| 중년천국·시놀 | 국내 대표 중장년·노년층 데이팅 앱으로 검색 결과에 반복 언급됨 |
| 중년만남(앱스토어 리스팅) | "돌싱, 중년소개팅, 채팅친구, 동네친구"를 자체 키워드로 노출 — 돌싱(이혼/재혼)·동네친구 표현 확인 |
| 누나Zone | "매력적인 싱글 여성 만나기" — 연상 포지셔닝 |
| 가입자 트렌드 | "이 나이에 무슨 연애?" 편견 깬 5060세대 — 소개팅 가입자 5배 폭증 보도(2026) |
| 오프라인 만남 수요 | 50대 이상 응답자의 32.8%가 "직접 만나는 기회를 늘리고 싶다"고 응답(40대 이하 25.9%보다 높음) |
4. 실측 월간 검색량(네이버 광고 API, PC+모바일 합계)
| 키워드 | PC | 모바일 | 합계/월 | 경쟁도 |
| 인연* | 1,650 | 11,300 | 12,950 | 높음 |
| 연애 | 2,140 | 10,600 | 12,740 | 높음 |
| 데이트 | 1,200 | 8,000 | 9,200 | 중간 |
| 소개팅 | 1,920 | 6,290 | 8,210 | 높음 |
| 돌싱 | 790 | 5,230 | 6,020 | 높음 |
| 이상형 | 1,410 | 4,320 | 5,730 | 높음 |
| 중년 | 1,040 | 3,700 | 4,740 | 중간 |
| 썸* | 470 | 3,870 | 4,340 | 중간 |
| 미혼 | 910 | 2,810 | 3,720 | 높음 |
| 골프조인 | 1,310 | 2,290 | 3,600 | 높음 |
| 만남 | 520 | 2,170 | 2,690 | 높음 |
| 재혼 | 620 | 1,960 | 2,580 | 높음 |
| 미팅 | 950 | 1,610 | 2,560 | 높음 |
| 장년 | 550 | 1,410 | 1,960 | 중간 |
| 매칭* | 700 | 890 | 1,590 | 높음 |
| 동네친구 | 100 | 930 | 1,030 | 중간 |
| 연상연하 | 130 | 760 | 890 | 높음 |
| 골프동호회 | 170 | 650 | 820 | 높음 |
| 결혼정보 | 240 | 570 | 810 | 높음 |
| 골프모임 | 100 | 360 | 460 | 높음 |
| 중년만남 | 80 | 140 | 220 | 높음 |
| 연애앱 | 10 | 110 | 120 | 높음 |
| 중년소개팅 | 40 | 70 | 110 | 높음 |
| 골프친구 | 30 | 60 | 90 | 높음 |
| 시니어소개팅 | 10 | 50 | 60 | 중간 |
| 골프메이트 | <10 | 40 | 40 | 높음 |
*표시(인연·썸·매칭)는 앱 이름/부제에 이미 포함돼 키워드 필드에서는 제외. 골프소개팅(합성어)은 검색량 데이터 없음(0에 가까움, 아직 조어로 자리잡지 않음).
5. 최종 키워드안 (99/100자, 트래픽 내림차순)
연애,데이트,소개팅,돌싱,이상형,중년,미혼,골프조인,만남,재혼,미팅,장년,동네친구,연상연하,골프동호회,결혼정보,골프모임,중년만남,연애앱,중년소개팅,골프친구,시니어소개팅,골프메이트
실측 검색량 상위 23개를 100자 한도 안에서 그대로 채운 것 — 추측이 아니라 데이터 기반. "골프조인"(3,600)이 "골프친구"(90)보다 40배 높아 순서가 크게 바뀌었고, "만남"(2,690)이 신규 편입됐다.
출처