Fair Use 경고 메일의 원인은 Storage 11.3 GB 사용 — 무료 한도(1 GB)의 약 11배 초과입니다.
6/9과 6/11에 실행한 밴드 회원사진·닮은연예인 사진 배치 수집이 celeb-photos 버킷에
13,825개 파일(11 GB)을 업로드했고, 이 과정의 업/다운로드 트래픽이 egress(5GB 한도)도 함께 초과시킨 것으로 추정됩니다.
실서비스 데이터(DB 36MB, 회원사진 24MB, 회원 12명)는 모두 한도 내 정상입니다.
유예 기간은 2026-07-12까지입니다.
| 항목 | 무료 한도 | 현재 사용 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Storage 용량 | 1 GB | 11.3 GB | 초과 1,130% |
| Egress (일반 전송량) | 5 GB | 5.5 GB+ (메일 기준 초과) | 초과정확 수치는 대시보드 Usage에서만 확인 가능 |
| Cached Egress (CDN 전송량) | 5 GB | 5.5 GB+ (메일 기준 초과) | 초과 |
| Database 용량 | 500 MB | 36 MB (7%) | 정상 |
| 월간 활성 사용자 (MAU) | 50,000 | 12 | 정상 |
※ Egress 항목별 수치는 Management API로 조회 불가 — Supabase 대시보드 → Organization → Usage에서 확인 가능. 메일에서 "5.5 GB 아래로 낮추라"고 안내한 것으로 보아 두 항목 모두 5.5 GB 이상 사용 중.
| 버킷 | 파일 수 | 용량 | 내용 |
|---|---|---|---|
| celeb-photos | 13,825 | 11.0 GB | 닮은연예인·밴드 수집 사진 (서비스 보조 자료) |
| profile-photos | 16 | 24 MB | 실제 회원 프로필 사진 ✅ |
| review-photos | 1 | 2 MB | 후기 사진 ✅ |
| 폴더 | 파일 수 | 용량 | 업로드 시점 |
|---|---|---|---|
| band/ (밴드 회원사진 수집) | 9,932 | 7.8 GB | 2026-06-09 (9,968개 / 8.0 GB) |
| celeb/ (닮은연예인 사진) | 3,851 | 2.7 GB | 2026-06-11 (3,857개 / 2.8 GB) |
| member/ | 42 | 31 MB | — |
평균 파일 크기 798 KB · 최대 10 MB — 원본 그대로 저장되어 용량이 큼.
| 옵션 | 비용 | 효과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A. celeb-photos 정리·축소 (권장) | 무료 | 11 GB → 1 GB 이하 가능 | 사진을 장변 640~800px·품질 75 정도로 리사이즈하면 평균 798KB → 약 60~100KB (10분의 1). 원본은 로컬 PC에 보관. |
| B. 외부 무료 스토리지 이전 | 무료 | Supabase 부담 0 | Cloudflare R2(10GB 무료·egress 무료) 또는 이미 쓰는 Oracle Cloud 무료 티어로 celeb-photos 이전. |
| C. Supabase Pro 업그레이드 | $25/월 | Storage 100GB·Egress 250GB | 승인 게이트 비용 발생 — 사용자 승인 전 진행하지 않음. |
💡 권장: A(리사이즈 정리)만으로 무료 플랜 유지 가능. 회원 사진(member/·profile-photos)은 삭제 금지 정책에 따라 건드리지 않고, band/·celeb/ 수집 사진만 축소 대상. 7/12 전에 완료하면 제한 없음.
| ■ 진행률 | 사용량 분석 100% (대응 작업은 승인/지시 대기) |
| ■ 완료 | 사용량 전수 조사(DB·Storage·계정), 원인 규명, 보고서 작성 |
| ■ 다음 작업 | 옵션 A(사진 축소) 또는 B(이전) 지시 시 즉시 실행 가능 |
| ■ BLOCKED | 없음 (7/12까지 유예) |
| ■ 승인 필요 | 옵션 C(Pro $25/월) — 비용 발생 시에만 |
생성: Claude Code 자율 개발팀 · 데이터 출처: Supabase Management API (database/query) · 2026-06-12